Hungarian National Championship and Pécs Festival Cup

Pécs Festival Cup

Results For Task #8 - Judge Declared Goal, CIA Rule 15.2, September 29 2007 Saturday AM
Perf. Task Comp.
Rank # Competitor Country Perf. Pen. Result Points Pen. Pen. Score   Note

1 6 Tóth Mihály HUN 56.30 0 56.30 1000 0 0 1000
2 8 Konecsni János HUN 57.70 0 57.70 998 0 0 998
3 12 Aklan Attila HUN 67.60 0 67.60 983 0 0 983
4 7 Kovács János HUN 84.28 0 84.28 959 0 0 959
5 10 Tóth Péter HUN 100.00 0 100.00 936 0 0 936
6 1 Németh Zoltán HUN 310.00 0 310.00 629 0 0 629
7 3 Böddi Lajos HUN 330.00 0 330.00 599 0 0 599
7 13 Beleznai Péter HUN 330.00 0 330.00 599 0 0 599
9 2 Tábori Gyula HUN 340.00 0 340.00 585 0 0 585
10 4 Végh Sándor HUN 380.00 0 380.00 526 0 0 526

11 18 Nyíri Áron HUN 590.00 0 590.00 474 0 0 474
12 9 Török Sándor HUN 600.00 0 600.00 421 0 0 421
13 19 Dilinger Pavel CZE 630.00 0 630.00 368 0 0 368
14 24 Puskas Zoltán HUN 680.00 0 680.00 316 0 0 316
15 23 Oross János HUN 690.00 0 690.00 263 0 0 263
16 11 Almer Johann AUT 770.00 0 770.00 211 0 0 211
17 5 Nagy Péter HUN 850.00 0 850.00 158 0 0 158
18 20 Brezan Juraj SLK 880.00 0 880.00 105 0 0 105
19 21 Menyhárt Brigitta HUN 920.00 0 920.00 53 0 0 53

Checksums F22C 0 F22C 5705 0 0 5705 Final

P = 19, M = 10, RM = 380.00, W = 56.30, A = 19, SM = 526